中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广东万泰建设有限公司 | 广东众强建设工程有限公司 | 金中天建设集团有限公司 |
投标价(万元) | 226.414234 | 225.296242 | 229.313735 |
诚信得分 | 78.04 | 85.71 | 60.29 |
综合得分 | 99.44 | 98.95 | 98.93 |
项目负责人姓名及资质证书编号 | 陈警生/建造244016728 | 关天任/建造244051282 | 林润标/建造244000829 |
单位名称 | 业绩编号 | 业绩名称 | 业绩类型 |
广东万泰建设有限公司 | JWYJ20171189 | 赤沙路路面修复工程施工总承包 | 评标业绩(企业) |
YJ20151312 | 南沙区东涌镇长莫村2014年农村主要道路建设项目 | 评标业绩(企业) | |
JWYJ20174938 | 广州市猎德污水处理厂四期深度处理技改工程 | 评标业绩(企业) | |
YJ20142272 | 龙潭墟市政基础设施整治工程 | 评标业绩(企业) | |
广东众强建设工程有限公司 | YJ20161827 | 佛山市顺德区飞鹅永久墓园管理处祥宁区工程 | 评标业绩(企业) |
JWYJ20171141 | 广州生物医药健康产业基地首期五龙岗地块规划三路道路工程(一期)施工总承包 | 评标业绩(企业) | |
金中天建设集团有限公司 | JWYJ20172008 | 万宁市中央路市政工程 | 评标业绩(企业) |
JWYJ2017758 | 金星福县级公益性公墓项目(施工)招标 | 评标业绩(企业) | |
JWYJ20173274 | 保税区道路大修工程施工总承包 | 评标业绩(企业) |
附件: |
1.评标报告.jpg 2.附件一.jpg 3.中标候选人公示.jpg 4.附件三.jpg 5.附件二.jpg |